Hafðu samband við okkur
- 4. Gólf, Bygging 5, Mingkunda Iðnaðar Park, 38 Huachang Vegur, Dalang Gata, Longhua Hérað, Shenzhen 518109, Guangdong Hérað, PR Kína
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 viðb.611
- +86-755-81762726 viðb.611
- +86-755-81762727 viðb.611
Samantektarforskriftir fyrir 3,0V hnappafrumurafhlöður
3,0V litíum mangandíoxíð rafhlaða upplýsingar.
| Atriði | Fyrirmynd | Nafnspenna (V) | Mál (mm) | Nafnstyrkur (mAh) | Losunareiginleikar (23 gráður) | Þyngd (g) | Fyrirspurn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Continuous (mA) | Hámarkssamfelld (mA) | Hámarkspúls (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| CR2450 Mikil afköst | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Sendu fyrirspurnarpóst | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Sendu fyrirspurnarpóst |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Sendu fyrirspurnarpóst |
Sem einn af fagmannlegustu framleiðendum og birgjum rafhlöðuhnappa í Kína erum við með gæðavöru og lágt verð. Vinsamlegast vertu viss um að kaupa afsláttarhnappa rafhlöðu á lager hér og fá verðlista frá verksmiðjunni okkar. Einnig er sérsniðin þjónusta og OEM & ODM þjónusta í boði.





